география горация |
В таблице приведены географические пункты, встречающиеся в текстах Горация, со ссылкой на статью в Википедии и современной локализацией на GoogleMaps.
Карта современной Италии с расположением италийских географических пунктов (2180 x 2460, 6,3 Mb).
[отобрать пункты на карте]
CAECUBUM (AGER CAECUBUS) | Цекуб | область в Латии. Известна одним из лучших вин Италии. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I XX, 9 Carmina I XXXVII, 5 Carmina II XIV, 25 Carmina III XXVIII, 3 Epodi IX, 1 Sermones II VIII, 15 | ||
CAERE | город в Этрурии. Один из 12 городов Этрусского союза. | [Wiki] [GoogleMaps] | Epistulae I VI, 62 | |||
CALABER | калабрийский. | См. calabria | Carmina I XXXIII, 16 Carmina III XVI, 33 Carmina IV VIII, 20 Epodi I, 27 Epistulae I VII, 14 Epistulae II II, 177 | |||
CALABRIA | Калабрия | 1) полуостров на юго-востоке Италии; 2) область на полуострове. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I XXXI, 5 | ||
CALENUS | калийский. | См. cales | Carmina I XX, 9 Carmina I XXXI, 9 | |||
CALES | Калы | город в Кампании. Известен вином. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina IV XII, 14 | ||
CAMPANUS | кампанский. | Кампания (Campania); область в средней Италии, на западном побережье. Одна из наиболее плодородных частей Италии («Кампания благодатная»; Campania Felix). | [Wiki] [GoogleMaps] | Sermones I V, 45 Sermones I VI, 118 Sermones II III, 144 Sermones II VIII, 56 | ||
CAMPUS MARTIUS | Марсово поле | район в Риме. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina III I, 11 Carmina III VII, 26 Sermones I I, 91 Sermones I VI, 126 Sermones II III, 55 Epistulae I VII, 59 Epistulae I XI, 4 | ||
CANTABER, CANTABRICUS | кантабрийский; перен. испанский. | Кантабрия (Cantabria); область на северном побережье Испании. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina II VI, 2 Carmina III VIII, 22 Carmina IV XIV, 41 Epistulae I XII, 26 Epistulae I XVIII, 55 | ||
CANUSINUS | канузийский, канузинский. | См. canusium | [Wiki] [GoogleMaps] | Sermones I X, 30 | ||
CANUSIUM | Канузий | город в Апулии. | [Wiki] [GoogleMaps] | Sermones I V, 91 Sermones II III, 168 | ||
CAPITOLIUM | Капитолий | один из семи холмов Рима. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I XXXVII, 6 Carmina III III, 42 Carmina III XXX, 8 Carmina IV III, 9 | ||
CAPUA | Капуя | город в Кампании. | [Wiki] [GoogleMaps] | Epodi XVI, 5 Sermones I V, 47 Epistulae I XI, 11 | ||
CARINAE | Карины | квартал в Риме, у Эсквилинского холма. Один из самых богатых кварталов Рима. | [Wiki] [GoogleMaps] | Epistulae I VII, 48 | ||
CARPATHIUS | карпатосский, эгейский. | Карпатос (Carpathus); остров в юго-восточной части Эгейского моря. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I XXXVI, 8 Carmina IV V, 10 | ||
CARTHAGO, KARTHAGO | Карфаген | приморский город на средиземноморском побережье Африки; колония финикийского Тира. Разрушен Сципионом младшим в 146 до н.э.; восстановлен Августом. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina III V, 39 Carmina IV IV, 69 Carmina IV VIII, 17 Epodi VII, 5 Epodi IX, 25 Sermones II I, 66 | ||
CASPIUS | каспийский. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina II IX, 2 | |||
CASTALIA | Касталия | источник на горе Парнас, в Средней Греции. Посвящен Музам и Аполлону; священный источник Муз. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina III IV, 61 | ||
CAUCASUS | Кавказ | горная цепь между Чёрным морем и Каспийским морем. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I XXII, 7 Epodi I, 12 | ||
CAUDIUM | Кавдий | город в Самнии. | [Wiki] [GoogleMaps] | Sermones I V, 51 | ||
CECROPIUS | кекропов, поэт. аттический, афинский. | См. athenae | Carmina II I, 12 Carmina IV XII, 6 | |||
CEUS, CIOS, CIUS | Киос | приморский город в Вифинии. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina II I, 38 Carmina IV IX, 7 | ||
CHARYBDIS | Харибда | опасный участок Мессинского пролива (между Италией и Сицилией). | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I XXVII, 19 Ars Poetica I, 145 | ||
CHIOS | Хиос | остров у ионийского побережья Малой Азии. Известен красотой женщин, лучшими в Греции вином, мрамором и фигами. | [Wiki] [GoogleMaps] | Epistulae I XI, 1 Epistulae I XI, 21 | ||
CIBYRATA, CIBYRATICUS, CIBYREIUS | кибирский. | Кибира (Cibyra); 1) приморский город во Фригии; 2) приморский город в Памфилии. | [Wiki] [GoogleMaps] | Epistulae I VI, 33 | ||
CIRCEI, CIRCEII | Киркеи (Цирцеи) | 1) мыс в Латии; 2) приморский город у этого мыса. | [Wiki] [GoogleMaps] | Sermones II IV, 33 | ||
CIRCUS MAIOR | Большой цирк | цирк в Риме, между Палатинским и Авентинским холмами. По преданию, построен царем Тарквинием Гордым. | [Wiki] [GoogleMaps] | Sermones I VI, 113 Sermones II III, 183 | ||
CLAZOMENAE | Клазомены | город на ионийском побережье Малой Азии. Место рождения философа Анаксагора. | [Wiki] [GoogleMaps] | Sermones I VII, 5 | ||
CLUSINUS | клузийский. | Клузий (Clusium); город в Этрурии. Один из 12 городов Этрусского союза; резиденция царя Порсены. | [Wiki] [GoogleMaps] | Epistulae I XV, 9 | ||
CNIDUS | Книд, Книдос | приморский город в Карии. Известен знаменитой статуей Венеры работы Праксителя. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I XXX, 1 Carmina II V, 20 Carmina III XXVIII, 13 | ||
COCYTOS, COCYTUS | Кокит, Коцит | река в подземном царстве, приток Стикса или Ахеронта. | Carmina II XIV, 18 | |||
COLCHICUS | колхидский. | См. colchis | Epodi V, 24 Epodi XVII, 35 | |||
COLCHIS | Колхида | область к югу от Кавказа. | [Wiki] [GoogleMaps] | Epodi XVI, 60 | ||
COLOPHON | Колофон | город в Ионии. Один из 12-и «ионических городов». | [Wiki] [GoogleMaps] | Epistulae I XI, 3 | ||
CORINTHUS | Коринф | город на северо-востоке Пелопоннеса. Самый богатый из торговых городов Греции. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I VII, 2 Epistulae I XVII, 36 Epistulae II I, 193 | ||
CORYCIUS | корикский. | Корик (Corycus, Corycos); 1) мыс в Киликии; 2) приморский город у этого мыса. Славился шафраном. | [Wiki] [GoogleMaps] | Sermones II IV, 68 | ||
CRAGUS | Краг | 1) гора в Ликии; 2) мыс в Ликии. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I XXI, 8 | ||
CRESSUS, CRETICUS | критский. | См. creta | Carmina I XXVI, 2 Carmina I XXXVI, 10 | |||
CRETA, CRETE | Крит | остров в Средиземном море. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina III XXVII, 34 Epodi IX, 29 | ||
CUMAE, CYME | Кумы | приморский город в Кампании. | [Wiki] [GoogleMaps] | Epistulae I XV, 11 | ||
CYCLADES | Киклады | группа островов в Эгейском море. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I XIV, 20 Carmina III XXVIII, 14 | ||
CYDONIUS | кидонийский. | Кидония (Cydonea, Cydonia); город на острове Крит. Известен меткими стрелками и копьеметателями. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina IV IX, 17 | ||
CYNTHUS | Кинф | гора на острове Делос. Место рождения Аполлона и Дианы. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina III IV, 63 | ||
CYPRIUS | кипрский. | См. cyprus | Carmina I I, 13 Carmina III XXIX, 60 Carmina IV I, 20 | |||
CYPRUS | Кипр | остров в Средиземном море. Известен медью и корабельным лесом; место древнего культа Венеры. | [Wiki] [GoogleMaps] | Carmina I III, 1 Carmina I XIX, 10 Carmina I XXX, 2 Carmina III XXVI, 9 |
На сайте используется греческий шрифт.