1 | ||
2 | xanthia phoceu: prius insolentem | xancthia xantia foceu |
3 | breseis brisaeis | |
4 | ||
5 | ||
6 | forma captivae dominum tecmessae, | domino tegmessae temessae themesse |
7 | medium | |
8 | capta | |
9 | barbare | |
10 | thessalo victore et ademptus hector | adeptus adtemptus haector |
11 | fesis | |
12 | gais gragis graiis | |
13 | ante | |
14 | phyllidis flavae decorent parentes; phyllidis flavae decorent parentes; phyllidis flavae decorent parentes; | philli difflavae phillidis flave decorant |
15 | regium certe genus et penatis regium certe genus et penatis | regnum genus certe penates poenates |
16 | meret | |
17 | ||
18 | delectam | |
19 | adversam | |
20 | pudanda | |
21 | bracchia et voltum teretesque suras bracchia et voltum teretesque suras | brachia vultum teretisque |
22 | ||
23 | cuius octavum trepidavit aetas cuius octavum trepidavit aetas | cui octavom etas |
24 | condere | |
TESTIMONIA
Ln. 1. quarta ode: ne pudori Diomed. 523
Ln. 13. Acron volgatus ad epod. 8, 11 om. Acr. et sch.
Ln. 21 sq. brachia laudo Servius ad Aen. VI 207
Ad graece scripta legenda typus graecus extrahe
GAI M. SEVER MMDCCLX MMDCCLXVII